Admin
Rabu, 22 Juni 2022
Puskesmas Siwalan terletak di dataran rendah bagian utara atau pantura yang tepatnya pada posisi: 1090331 – 1090361 Bujur Timur, dan 60501 – 60551 Lintang Selatan.
Puskesmas Siwalan memiliki ketinggian 2 - 4 meter di atas permukaan air laut (DPAL), sedangkan keadaan iklimnya tidak terlalu berbeda dengan rata-rata keadaan iklim di wilayah Kabupaten Pekalongan lainnya. Rata-rata curah hujannya adalah 3177 mm per tahun.
Batas–batas administratif Puskesmas Siwalan adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kecamatan Wonokerto dan Wiradesa.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sragi dan Bojong
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang
Jarak dari Siwalan ke beberapa kecamatan sekitarnya :
- Wiradesa : Laut Jawa.
- Bojong : Kecamatan Wonokerto dan Wiradesa.
- Sragi : Kecamatan Sragi dan Bojong
- Wonokerto : Kabupaten Pemalang
Wilayah kerja Puskesmas Siwalan meliputi 13 desa antara lain :
1. Mejasem
2. Wonosari
3. Tengeng Wetan
4. Tunjungsari
5. Blimbingwuluh
6. Pait
7. Tengeng Kulon
8. Rembun
9. Yosorejo
10. Siwalan
11. Boyoteluk
12. Depok
13. Blacanan
Keadaan Geografis
| No | Desa | Luas Wilayah KM2 | Prosentase |
| 1 | Mejasem | 0,75 | 2,89 |
| 2 | Wonosari | 1,60 | 6,18 |
| 3 | Tengengwetan | 3,03 | 11,69 |
| 4 | Tunjungsari | 1,38 | 5,33 |
| 5 | Blimbingwuluh | 2,01 | 7,76 |
| 6 | Pait | 2,56 | 9,88 |
| 7 | Tengengkulon | 1,78 | 6,87 |
| 8 | Rembun | 1,96 | 7,56 |
| 9 | Yosorejo | 1,85 | 7,14 |
| 10 | Siwalan | 1,50 | 5,79 |
| 11 | Boyoteluk | 1,72 | 6,64 |
| 12 | Depok | 3,72 | 14,36 |
| 13 | Blacanan | 2,05 | 7,91 |
| Kecamatan Siwalan | 25,91 | 100 | |
sumber : Kecamatan Siwalan dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Pekalongan)
Jumlah Penduduk
No | Desa | Penduduk | ||
| Laki - laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Mejasem | 1.758 | 1.717 | 3.475 |
| 2 | Wonosari | 1.294 | 1.336 | 2.630 |
| 3 | Tengengwetan | 2.941 | 2.843 | 5.784 |
| 4 | Tunjungsari | 1.564 | 1.524 | 3.088 |
| 5 | Blimbingwuluh | 1.249 | 1.272 | 2.521 |
| 6 | Pait | 1.672 | 1.607 | 3.279 |
| 7 | Tengengkulon | 1.168 | 1.149 | 2.317 |
| 8 | Rembun | 2.896 | 2.733 | 5.629 |
| 9 | Yosorejo | 1.506 | 1.525 | 3.031 |
| 10 | Siwalan | 2.476 | 2.321 | 4.797 |
| 11 | Boyoteluk | 1.412 | 1.337 | 2.749 |
| 12 | Depok | 1.119 | 1.163 | 2.282 |
| 13 | Blacanan | 1.143 | 1.138 | 2.281 |
| Kecamatan Siwalan | 22.198 | 21.665 | 43.863 | |
sumber : Kecamatan Siwalan dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Pekalongan)
Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten
| No | Desa | Jarak ke Ibukota Kecamatan | Karak ke Ibukota Kabupaten |
| 1 | Mejasem | 5 | 26 |
| 2 | Wonosari | 3,5 | 24,5 |
| 3 | Tengengwetan | 4 | 25 |
| 4 | Tunjungsari | 4 | 25 |
| 5 | Blimbingwuluh | 3 | 24 |
| 6 | Pait | 0,5 | 21,5 |
| 7 | Tengengkulon | 3 | 24 |
| 8 | Rembun | 1,5 | 22,5 |
| 9 | Yosorejo | 2 | 23 |
| 10 | Siwalan | 0,3 | 21,3 |
| 11 | Boyoteluk | 5 | 26 |
| 12 | Depok | 4,5 | 25,9 |
| 13 | Blacanan | 4,5 | 25,5 |
sumber : Kecamatan Siwalan dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Pekalongan)
Puskesmas Pembantu
| No | Puskesmas Pembantu |
| 1 | Puskesmas Pembantu Pait |
| 2 | Puskesmas Pembantu Boyoteluk |
| 3 | Puskesmas Pembantu Tunjungsari |
sumber : Profil Puskesmas Siwalan 2024
Posyandu tiap desa
| No | Desa | Jumlah Posyandu |
| 1 | Mejasem | 4 |
| 2 | Wonosari | 4 |
| 3 | Tengengwetan | 8 |
| 4 | Tunjungsari | 6 |
| 5 | Blimbingwuluh | 5 |
| 6 | Pait | 5 |
| 7 | Tengengkulon | 3 |
| 8 | Rembun | 5 |
| 9 | Yosorejo | 4 |
| 10 | Siwalan | 5 |
| 11 | Boyoteluk | 4 |
| 12 | Depok | 4 |
| 13 | Blacanan | 4 |
| Jumlah | 61 | |
sumber : Promosi Kesehatan
Fasilitas Pendidikan
| No | Sekolah | Jumlah |
| 1 | PAUD | 18 |
| 2 | TK | 15 |
| 3 | SD / MI | 27 |
| 4 | SMP | 3 |
| 5 | SMK | 1 |
| Jumlah | 64 | |
sumber : Korwil Dindik Kecamatan Siwalan